Die Chronik der "Brandiser Meile"
| Stein Nr. | Inschrift | Lage des Steins | Stifter | Verlegedatum | Geschichte zum Stein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandiser Meile Einweihung 30. April 2005 | Hauptstr. 34 | Verein Meile | 30.04.2005 | |
| 2 | 1121 Brandis 1378 Beucha 1404 Polenz | Kleiner Markt Rathaus gegenüber | Stadt Brandis | 30.04.2005 | |
| 3 | Wolfram Fichtner 1.4.1960 Fichtner Raumwelten | Hauptstr. 34 | Verein Meile | 26.04.2008 | Link |
| 4 | Partnergemeinde Hohenhameln 23.09.1990 | Kleiner Markt Ecke Markt | Hohenhameln | 30.04.2005 | |
| 5 | Brosius | Hauptstr. 14 | Fam. Brosius | 30.04.2005 | |
| 6 | Fahrschule Taubert 1. April 1990 | Markt 6 | G. Taubert | 30.04.2005 | Link |
| 7 | Grün | Hauptstr. 12 | Fam. Grün | 30.04.2005 | Link |
| 8 | (ohne Inschrift) | Hauptstr. 16 | G. Fiedler | 30.04.2005 | Link |
| 9 | Familie Schepnitz Kynast | Hauptstr. 26 | Fam. Schepnitz | 30.04.2005 | |
| 10 | C. F. Suppè F. C. | Hauptstr. 6 | Frank Suppee | 30.04.2005 | |
| 11 | Brimborium | Hauptstr. 14 | K. Brosius | 30.04.2005 | |
| 12 | H. & I. E. Hausbau 1993 | Markt 8 | Fam. Exner | 30.04.2005 | |
| 13 | www.drasdo.de MCMXCVII | Hauptstr. 24 | Brandiser Meile e. V. | 30.04.2005 | |
| 14 | Jesus Lebt Joh. 3, 16 | Hauptstr. 26 | Evangelisch Freikirchliche Gemeinde | 30.04.2005 | |
| 15 | Leipziger Volkszeitung …wegweisend | Hauptstr. 28 | LVZ | 30.04.2005 | |
| 16 | Gymnasium Brandis 2005 | Hauptstr./ Uhrmacher Möbius | Fördervein Gymnasium | 30.04.2005 | |
| 17 | Help for Talalla | Hauptstr./ Uhrmacher Möbius | Fam. Sattler | 30.04.2005 | Link |
| 18 | Salon Seiffert | Markt 8 | Friseur Seiffert | 30.04.2005 | |
| 19 | Glückauf-Drogerie Seiffert 1919 - 1983 | Hauptstr. 20 | W. Engelmann | 30.04.2005 | Link |
| 20 | ungelenk | Hauptstr. 28 | Stefan Schepnitz | 30.04.2005 | |
| 21 | Alfred Prengel 18.05.2005 90. Geburtstag | Hauptstr. 6 | Renate Mittag | 30.04.2005 | Link |
| 22 | Für die Zukunft unserer Kinder | Hauptstr. 34 | Fam. Deutscher | 30.04.2005 | |
| 23 | Familie Kolitsch seit Nov. 1937 | Hauptstr. 2 VR - bank | Fam. Kolitsch | 30.04.2005 | Link |
| 24 | Sonja Pfeifer Frank Suppee 11.07.2008 | Kleiner Markt/ Meilenstele | F. Suppee | 20.09.2008 | |
| 25 | Brandis CVJM gegr. 19.12.1990 | Hauptstr. 12 | CVJM | 30.04.2005 | |
| 26 | Ingrid & Heidrun Kühn | Hauptstr. 28 | H. Walter und Schwester Ingrid | 30.04.2005 | |
| 27 | Autoservice Martin - Hempel Beucha | Hauptstr. 6 | Thomas Hempel | 30.04.2005 | |
| 28 | Ewald Brinkhoff 1882 - 1958 Inh. der Fa. Mitoko in Brandis 1918 -1958 | Hauptstr. / Ecke Kirchgasse | H.-W. Bärsch | 30.04.2005 | Link |
| 29 | 25.04.2005 95 Jahre Elfriede Wedermeyer | Hauptstr. 2 | Dr. Haase | 30.04.2005 | |
| 30 | Hotel in Beucha seit 1997 Seerose Familie Hohmann | Hauptstr. 2 | Fam. Hohmann | 30.04.2005 | |
| 31 | Prof. Dr. Rudhard Klaus Müller | Markt 12 | Fam. Müller | 30.04.2005 | |
| 32 | U. Hanni Müller | Markt 12 | Fam. Müller | 30.04.2005 | |
| 33 | Abitur 2007 | Hauptstr. 14 | Fam. Brosius | 29.09.2007 | |
| 34 | Werner Fichtner Posterei 01.04.1960 | Hauptstr. 34 Fichtner | W. Fichtner | 29.09.2007 | |
| 35 | Hugo Schmidt 17. April 1945 | Kleiner Markt/ Meilenstele | Verein Meile | 30.04.2005 | |
| 36 | Frank Scholz 26.04.1959 | Markt 12 | F. Scholz | 08.10.2005 | |
| 37 | Fachklinikum | Hauptstr. 28 | Fachklinikum | 08.10.2005 | |
| 38 | Heinz Pohst 1901 - 1962 Brandis | Hauptstr. 30 | Ursula Lax | 08.10.2005 | Link |
| 39 | Molkereiprodukte Tröbs 1938 - 1958 | Hauptstr. 2 | Regina Schneidewind | 08.10.2005 | |
| 40 | Waldsteinberg | Markt 6 | Fam. Schepnitz | 08.10.2005 | |
| 41 | Schmiede Wirthmann | Hauptstr. 20 | Fam. Kalbitz | 08.10.2005 | |
| 42 | Gerüstbau G. Kögler 2005 - 15 Jahre | Hauptstr. 8 | Fam. Sonntag | 08.10.2005 | |
| 43 | Dipl. - Ing. K. Thielecke Metallbau | Hauptstr. 2 | K. Thielecke | 08.10.2005 | |
| 44 | Orgel | Kleiner Markt/ Ecke Markt | Lernhilfe Wolfram | 08.10.2005 | |
| 45 | 1705 - 2005 Donat Orgel in der Stadtkirche | Hauptstr. 6 Ecke Kirchgasse | Kirchgemeinde Brandis | 08.10.2005 | |
| 46 | Bäckerei Müller 1965 - 1985 | Hauptstr. 20 | F. Mieszkalski | 08.10.2005 | Link |
| 47 | Alfred Graupner 1917 - 1988 Ralph | Hauptstr. 12 | Brandiser Meile e. V. | 08.10.2005 | |
| 48 | W. Wiedemann 1918 - 1992 Schwimmmeister | Hauptstr. 26 | Brandiser Meile e. V. | 08.10.2005 | |
| 49 | 600 Jahre Polenz | Hauptstr. 28 | Brandiser Meile e. V. | 08.10.2005 | |
| 50 | Dr. Marlies Heinze Kinderärztin | Markt 10 | Dr. Heinze | 08.10.2005 | |
| 51 | CVJM Kinderstube | Hauptstr. 16 | CVJM Kinderstube | 08.10.2005 | |
| 52 | 1633 Pest in Brandis | Hauptstr. 14 | Stadt Brandis | 08.10.2005 | |
| 53 | Bäckerei Engelmann 1957 - 1982 Quelle Shop Hottenrott | Hauptstr. 14 | Fam. Hottenrott | 29.04.2006 | |
| 54 | 1840 - 1972 Bohr - Zaensler | Hauptstr. 2 | Dr. A. Zänsler-Zoephel | 29.04.2006 | |
| 55 | Gottfried Siegel Begründer des Wintersport im ESV Lok Beucha | Hauptstr. 24 | ESV Lok Beucha | 29.04.2006 | |
| 56 | Antje Busch Sandmann Steffen Busch 10.06.2006 | Kleiner Markt/ Meilenstele | Steffen Busch | 29.04.2006 | |
| 57 | 1898 Eisenbahnanschluss der Stadt Brandis | Hauptstr./ Ecke Kirchgasse | Stadt Brandis | 29.04.2006 | |
| 58 | Steinmetzbetrieb Friedrich Beucha | Markt 8 | R. Friedrich | 29.04.2006 | |
| 59 | Bürger 1999 Verein Brandis | Hauptstr. 26 | W. Dietrich | 29.04.2006 | |
| 60 | Opa Hans Dieter Philipp Brandiser seit 1957 01.09.1936 | Hauptstr. 12 | Jeanette Lenk | 07.10.2006 | |
| 61 | H. - W. Bärsch Gründer Seniorenzentrum Brandis | Hauptstr./ Ecke Kirchgasse | Bärbel Schmähl (für die Belegschaft) | 07.10.2006 | |
| 62 | Buchahndlung Curt Noack 1946 - 1960 | Markt 10 | Ralf Noack | 07.10.2006 | Link |
| 63 | 50 Jahre für jung und alt Motor des Kulturlebens Rudolf Lindenhain | Hauptstr. 6 | Volkssolidarität | 07.10.2006 | |
| 64 | 1906 Schulneubau | Hauptstr. 6 | Stadt Brandis | 07.10.2006 | Link |
| 65 | Turnlegende Erhard Wallner | Hauptstr. 20 | SV Stahl Brandis Turnen | 07.10.2006 | |
| 66 | Turnlegende Gertrud Gänsch | Hauptstr. 20 | SV Stahl Brandis Turnen | 07.10.2006 | |
| 67 | Markt Drogerie Werner Gies 1935 | Markt 8 | Manfred Gies | 28.04.2007 | |
| 68 | Willi Fichtner Tapezierer 01.07.1934 | Hauptstr. 34 Fichtner | W. Fichtner | 28.04.2007 | |
| 69 | Horst Stoffregen Tiefbohrung Brandis 1952 - 1972 | Markt/ Ecke Hauptstr. | Ingrid Mark | 28.04.2007 | |
| 70 | Oskar Stoffregen Dir. Brandiser Tonwerke 1911 - 1946 | Hauptstr. 34 | Ingrid Mark | 28.04.2007 | Link |
| 71 | 1727 Wiederaufbau Brandiser Schloss | Hauptstr. 2 | Stadt Brandis | 28.04.2007 | |
| 72 | Pfarrer Georg Anger 1870 - 1964 | Hauptstr. 6 Ecke Kirchgasse | Hanna Uhlig | 28.04.2007 | |
| 73 | 23.04.2007 Baubeginn der weltgrößten Photovoltaikanlage | Hauptstr. 34 | juwi GmbH | 28.04.2007 | |
| 74 | Gottlob Leberecht Schulze 1779 - 1856 Schulreformator | Kleiner Markt/ Meilenstele | Brandiser Meile e. V. | 28.04.2007 | |
| 75 | Inge & Günter Engel | Hauptstr. 20 | Fam. Engel | 29.09.2007 | |
| 76 | Frida Jensen Stockholm 2007 | Hauptstr. 20 | Frida Jensen | 29.09.2007 | Link |
| 77 | Jugendblasorchester Brandis gegr. 1996 | Hauptstr. 28 | W. Bärsch | 29.09.2007 | |
| 78 | Walter Kunath ABV von 1957 - 1974 | Markt 6 | Fam. Kunath | 29.09.2007 | |
| 79 | 1937 Baubeginn neu Autobahn Leipzig - Dresden | Hauptstr. 28 | Stadt Brandis | 29.09.2007 | |
| 80 | Paul Rülke Schuldirektor von 1903 - 1907 | Hauptstr. 6 | Brandiser Meile e. V. | 29.09.2007 | |
| 81 | Hildegard Mahler 1904 - 2007 | Markt 12 | Gerhard Mahler | 29.09.2007 | |
| 82 | HHK Hendrik Neef | Kleiner Markt/ Sparkasse | Frau Neef | 26.04.2008 | |
| 83 | Foto Gottschalk | Hauptstr. 34 | M. Gottschalk | 26.04.2008 | |
| 84 | Matha Lorenz Hebamme | Kleiner Markt/ Meilenstele | Verein Meile | 26.04.2008 | |
| 85 | 3.3.2008 90. Geburtstag Margarete Schulz | Markt 6 | Helga Schulz | 26.04.2008 | |
| 86 | Ida und Victoria eine Kinderfreundschaft | Hauptstr. 34 | Wolfram Fichtner + Dieter Hensel | 26.04.2008 | |
| 87 | Um - und Anbau Rathaus 2008 | Kleiner Markt/ Rathaus | Stadt Brandis | 20.09.2008 | |
| 88 | Marie von Pentz 1847 - 1924 sozial & wohltätig | Hauptstr. 2 | Verein Meile | 20.09.2008 | |
| 89 | 150 jahre Sparkasse in Brandis 14.10.2008 | Kleiner Markt/ Sparkasse | Sparkasse Muldental | 24.04.2009 | Link |
| 90 | Richard Wönicker 1.4.1905 Tapezierer | Hauptstr. 34 Fichtner | W. Fichtner | 07.10.2006 | |
| 91 | Physiotherapie Kathrin Dressel 2007 - 15 Jahre | Hauptstr. 2 | K. Dressel | 20.09.2008 | |
| 92 | SV Stahl Brandis Bodo Heider 2008 Volleyballcoach | Hauptstr. 2 | SV Stahl Brandis Volleyball | 20.09.2008 | |
| 93 | Familie Dr. Albrecht Brandiser seit 1999 | Hauptstr. 6 | Frau Albrecht | 20.09.2008 | |
| 94 | 150 Jahre VR - Bank Muldental e.G. seit 1858 | Hauptstr. 2 VR - Filiale | VR Bank Muldental | 20.09.2008 | |
| 95 | Familie von Pentz | Hauptstr. 2 | Fam. von Pentz | 20.09.2008 | |
| 96 | Quan & Con 14.09.2008 | Hauptstr. Buchhandlung Gäbel | F. Suppee | 20.09.2008 | |
| 97 | Ein Herz für den Brandiser Fußball Günter Landschreiber | Hauptstr. 8 | FSV Brandis G. Kögler | 24.04.2009 | |
| 98 | Hans Ross | Hauptstr. 34 | Verband für Ländliche Neuordnung | 24.04.2009 | |
| 99 | Otto Thiele 1887 - 1971 Lehrer + Chronist | Hauptstr. 2 | Heimatverein Beucha | 24.04.2009 | |
| 100 | (Logo) | Meilenmitte Hauptstr. 6/ Kirchgasse | Illimar Paul/ Gerd Fiedler | 19.09.2009 | Link |
| 101 | 1999 Zusammenschluss Brandis - Beucha | Kleiner Markt/ Rathaus | Stadt Brandis | 24.04.2009 | |
| 102 | Pfarrer Bedau 1957 - 1975 Der Herr ist mein Hirte | Hauptstr. 6 Ecke Kirchgasse | Kirchgemeinde Brandis | 24.04.2009 | |
| 103 | Dankeschön Ina und Hans | Markt 8 | Ursula Exner | 19.09.2009 | |
| 104 | Motorradfahrgemeinschaft The Rock - Beucha 1998 | Hauptstr. 30 | Motorradfahrgemeinschaft The Rock - Beucha e.V. | 19.09.2009 | |
| 105 | Manfred Teich 1978 - 2003 Vorsitzender Männerchor Polenz | Kleiner Markt/ Meilenstele | Männerchor Polenz 1878 e.V. Hans Ross | 19.09.2009 | |
| 106 | (Logo) 1950 2010 | Hauptstr. 20 | Frau Dittrich Frau Müller | 24.04.2010 | Link |
| 107 | Elfriede u. Werner Schnieber 1937 | Hauptstr. 6 | Familie Otto | 24.04.2010 | |
| 108 | Ersterwähung Wehrkirche Beucha 1280 | Kleiner Markt/ Meilenstele | Stadt Brandis | 24.04.2010 | |
| 109 | S + M A + R M+R B+R | Hauptstr. 20 | Sigrid Kujawa | 19.09.2009 | |
| 110 | Parkschlösschen 1899 2009 | Hauptstr. 6/ Ecke Kirchgasse | Daniela und Andres Grün | 19.09.2009 | |
| 111 | Manfred Köhler Verkäufer mit Herz | Markt 10 | Verein Meile | 24.04.2010 | Link |
| 112 | Gert + Renate Ronneberger Glas + Porzellan | Hauptstr. 8 | Renate Ronneberger | 24.04.2010 | Link |
| 113 | Turntrainerlegenden Ina Exner + Sigrid Kujawa | Kleiner Markt/ Rathaus | SV Stahl Brandis Carmen Steinhilber | 25.09.2010 | |
| 114 | 20 Jahre Partnerschaft Hohenhameln - Brandis | Kleiner Markt/ Rathaus | Stadt Brandis | 25.09.2010 | |
| 115 | Diamantene Hochzeit 05.08.2010 H + H Weyde | Hauptstr. 8 | Fam. Weyde | 25.09.2010 | |
| 116 | Walther Thümmler "None" | Hauptstr. 2 | Verein Meile | 25.09.2010 | |
| 117 | Apotheke am Markt gegr. 9.12.1995 Inh. Sigrid Simon | Hauptstr. 2 | Mitarbeiter der Apotheke am Markt | 19.04.2011 | |
| 118 | Gründung 2010 (Logo) Genex Automobile | Hauptstr. 6 | R. Crummenerl | 19.04.2011 | Link |
| 119 | (Logo) Autohaus Graupner Brandis seit 1993 in Brandis | Hauptstr. 6 | Fam. Graupner | 19.04.2011 | |
| 120 | Krause Duo (Logo) 1971 bis 1991 | Hauptstr. 10 | Verein Meile | 19.04.2011 | |
| 121 | Polenzer Autoservice Robert Teich 05.05.2008 | Kleiner Markt/ Meilenstele | Robert Teich | 19.04.2011 | |
| 122 | Project_A Tuning | Hauptstr. 4 | Lars Flämig | 19.04.2011 | |
| 123 | Eduard Wönicker 1.7.1872 Sattlerei | Hauptstr. 34/ Fichtner | W. Fichtner | 08.10.2005 | |
| 124 | 1. Brandiser Oldtimertreffen 2001 | Markt 6 | Regianlverein Frau Dr. Haase | 21.04.2012 | |
| 125 | Elfriede Mund Schriftstellerin | Markt 6 | Verein Meile | 21.04.2012 | |
| 126 | Friedhelm berkner Abschleppdienst seit 1990 | Hauptstr. 2/ VR Bank | Frau Berkner | 21.04.2012 | |
| 127 | Rainer Crummenerl Autor Brandis | Hauptstr. 6 | Fam. Crummenerl | 21.04.2012 | Link |
| 128 | Fleischerei Höhl | Kleiner Markt/ Meilenstele | Sten Höhl | 21.04.2012 | |
| 129 | 20 Jahre Grundschule Brandis | Hauptstr. 20 | Stadt Brandis | 22.09.2012 | |
| 130 | "Henne" (Logo) we love you 21.04.2012 | Markt 8 | Frau Lachmann | 21.04.2012 | |
| 131 | Parkschlösschen (Logo) Café | Hauptstr. 6/ Ecke Kirchgasse | Fam. Schollbach Herr Grün | 21.04.2012 | |
| 132 | F. Mieszkalski Bürgermeister 1990 - 1999 | Markt 6 | Monika Köhler | 22.09.2012 | |
| 133 | Bulldoghof Remler | Kleiner Markt/ Meilenstele | Katrin Krasselt Fam. Remmler | 30.04.2013 | Link |
| 134 | Danke | Kleiner Markt/ Meilenstele | Sten Höhl | 22.09.2012 | |
| 135 | Puros Hänel Whisky Depot seit 02.11.2002 | Hauptstr. 24 Puros Hänel | Herr Hänel | 22.09.2012 | Link |
| 136 | Hans Ross ein Mann der Tat ein Mann mit Freunden | Hauptstr. 34 Ende | Musikverein/ Musikarche Joachim Kühnel | 22.09.2012 | Link |
| 137 | Matha Knauer 14. März 2013 90. Geburtstag | Hauptstr. 10 | Geschwister Knauer | 30.04.2013 | Link |
| 138 | Carmen | Hauptstr. 12 | Nancy Pausch | 30.04.2013 | |
| 139 | Käthe Löhr Beuchaer Lehrerin und Ortschronistin | Hauptstr. 2 | Heimatverein Beucha Brigitte Süptitz | 28.09.2013 | |
| 140 | Beucha Dorf der Steine | Markt 12 | Stadt Brandis | 28.09.2013 | |
| 141 | Beuchaer Triathlon | Markt Hauptstr. | ESV Lok Beucha Nico Skopnik | 28.09.2013 | |
| 142 | Ritter Gozwinus de Brandez 1191 | Kleiner Markt/ Meilenstele | Stadt Brandis | 27.09.2014 | Link |
| 143 | Goldene Hochzeit Herbert & Brigitte Boguth 04.06.2014 | Markt Ecke Hauptstr. | Kinder Familie Boguth | 27.09.2014 | |
| 144 | Elisabeth Müller Gemeindeschwester Hauskrankenpflege 1971 - 2011 | Markt | E. Müller | 27.09.2014 | Link |
| 145 | Erika Thyrolf Gemeindeschwester 1970 - 1988 | Markt | E. Thyrolf | 27.09.2014 | Link |
| 146 | Dr. med. Werner Kampfmeier Arzt & Geburtshelfer Danke für deine Hilfe | Hauptstr. Liebold | Kay Kampfmeier | 27.09.2014 | |
| 147 | 1884 Erster Wasserturm im Schloß Brandis | Hauptstr. Bahnhofstr. | Stadt Brandis | 27.09.2014 | |
| 148 | Carl Döbler Bürgermeister & Friedensrichter 1846 - 1927 | Kleiner Markt | Verein Meile | 27.09.2014 | |
| 149 | Erich Kratz 1908 bis 1985 Fuhrunternehmer + Bauer - Cämmerei | Markt/ Hauptstr. Neben Nr. 143 | Ehepaar Boguth | 06.06.2015 | |
| 150 | Friedensrichter 2001 - 2013 Andreas Plakinger | Markt/ Rathaus | Petra Plakinger | 06.06.2015 | |
| 151 | Helmut & Christa Gutmann 1950 - 2015 | Kleiner Markt | W. Gutmann | 06.06.2015 | |
| 152 | CVJM gratuliert Fam. Börner zum 10. Kind Belara | Hauptstr, | CVJM | 06.06.2015 | |
| 153 | Tischtennis Brandis dankt Rolf Lischkw | Hauptstr. Ende | TTC 1946 | 06.06.2015 | |
| 154 | Wir mögen Brandis G. + M. Haack 1997 - 2008 2011 - | Hauptstr. Ende | Fam. Haack | 06.06.2015 | |
| 155 | 10. Jan. 1990 1. Runder Tisch in Brandis | Markt/ Rathaus | Stadt Brandis | 07.11.2015 | |
| 156 | 70 Jahre Volkssolidarität gegr. Okt. 1945 | Markt | Stadt Brandis | 07.11.2015 | |
| 157 | C. - H. von Stülpnagel 1886 - 1944 Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 | Markt/ Ecke Hauptstr. | Familie von Stülpnagel | 12.06.2016 | |
| 158 | Helen von Stülpnagel geb. Freiin von Pentz 1889 - 1965 | Markt/ Ecke Hauptstr. | Familie von Stülpnagel | 12.06.2016 | |
| 159 | TT Dr. Holdt | Hauptstr. 10 | TTC 1946 | 12.06.2016 | |
| 160 | Gottfried Wönicker 11.11.1835 Sattlerei | Hauptstr. 34 | W. Fichtner | 30.04.2005 | Link |
| 161 | seit 1856 Die Post in Brandis | Hauptstr. 10 | Stadt Brandis | 12.06.2016 | |
| 162 | Waltraud Phillip | Hauptstr. 12 | U. Dombrowski | 12.06.2016 | |
| 163 | Feuerwehrmann Ernst Theodor Paschy | Markt neben ABV | Verein Meile | 17.06.2017 | |
| 164 | 150 Jahre FFW Brandis Jun 17 | Kleiner Markt | Stadt Brandis | 17.06.2017 | |
| 165 | Eiserne Konfirmation 1953 - 2018 | Kirchplatz/ Hauptstr. | Ehemalige Schüler | 14.04.2018 | |
| 166 | Ursula Böstel Polenzer Pfarrfrau und Volkskundlerin | Hauptstr. 34 | Verein Meile | 14.04.2018 | |
| 167 | epeg Energieplanung | Hauptstr./ Bahnhofstr. | T. Reich | 12.06.2016 | |
| 168 | 20 jahre Dr. Mareike Skupin | Markt | Dentallabor | 01.10.2018 | |
| 169 | Bäckerei Krah Beucha seit 1893 | Hauptstr./ VR Bank | R. Krah | 01.10.2019 | |
| 170 | 1. Kita in Beucha | Hauptstr./ VR Bank | Stadt Brandis | 01.10.2019 | |
| 171 | 60 Jahre Süßmosterei Höritzsch 1. Juni 2020 | Markt/ Hauptstr. | Bärbel Uhlig | 03.10.2020 | |
| 172 | 1882 Kinderbewahranstalt ind Brandis | Markt/ Hauptstr. | Stadt Brandis | 03.10.2020 | |
| 173 | 1994 - 2019 25 Jahre Naturwanderungen Jens Müller, Brandis | Hauptstr. 2 | Jens Müller | 03.10.2020 | |
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 | |||||
| 251 | |||||
| 252 | |||||
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | |||||
| 261 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | |||||
| 268 | |||||
| 269 | |||||
| 270 | |||||
| 271 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | |||||
| 288 | |||||
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 296 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 | |||||
| 301 | |||||
| 302 | |||||
| 303 | |||||
| 304 | |||||
| 305 | |||||
| 306 | |||||
| 307 | |||||
| 308 | |||||
| 309 | |||||
| 310 | |||||
| 311 | |||||
| 312 | |||||
| 313 | |||||
| 314 | |||||
| 315 | |||||
| 316 | |||||
| 317 | |||||
| 318 | |||||
| 319 | |||||
| 320 | |||||
| 321 | |||||
| 322 | |||||
| 323 | |||||
| 324 | |||||
| 325 | |||||
| 326 | |||||
| 327 | |||||
| 328 | |||||
| 329 | |||||
| 330 | |||||
| 331 | |||||
| 332 | |||||
| 333 | |||||
| 334 | |||||
| 335 | |||||
| 336 | |||||
| 337 | |||||
| 338 | |||||
| 339 | |||||
| 340 | |||||
| 341 | |||||
| 342 | |||||
| 343 | |||||
| 344 | |||||
| 345 | |||||
| 346 | |||||
| 347 | |||||
| 348 | |||||
| 349 | |||||
| 350 | |||||
| 351 | |||||
| 352 | |||||
| 353 | |||||
| 354 | |||||
| 355 | |||||
| 356 | |||||
| 357 | |||||
| 358 | |||||
| 359 | |||||
| 360 | |||||
| 361 | |||||
| 362 | |||||
| 363 | |||||
| 364 | |||||
| 365 | |||||
| 366 | |||||
| 367 | |||||
| 368 | |||||
| 369 | |||||
| 370 | |||||
| 371 | |||||
| 372 | |||||
| 373 | |||||
| 374 | |||||
| 375 | |||||
| 376 | |||||
| 377 | |||||
| 378 | |||||
| 379 | |||||
| 380 | |||||
| 381 | |||||
| 382 | |||||
| 383 | |||||
| 384 | |||||
| 385 | |||||
| 386 | |||||
| 387 | |||||
| 388 | |||||
| 389 | |||||
| 390 | |||||
| 391 | |||||
| 392 | |||||
| 393 | |||||
| 394 | |||||
| 395 | |||||
| 396 | |||||
| 397 | |||||
| 398 | |||||
| 399 | |||||
| 400 | |||||
| 401 | |||||
| 402 | |||||
| 403 | |||||
| 404 | |||||
| 405 | |||||
| 406 | |||||
| 407 | |||||
| 408 | |||||
| 409 | |||||
| 410 | |||||
| 411 | |||||
| 412 | |||||
| 413 | |||||
| 414 | |||||
| 415 | |||||
| 416 | |||||
| 417 | |||||
| 418 | |||||
| 419 | |||||
| 420 | |||||
| 421 | |||||
| 422 | |||||
| 423 | |||||
| 424 | |||||
| 425 | |||||
| 426 | |||||
| 427 | |||||
| 428 | |||||
| 429 | |||||
| 430 | |||||
| 431 | |||||
| 432 | |||||
| 433 | |||||
| 434 | |||||
| 435 | |||||
| 436 | |||||
| 437 | |||||
| 438 | |||||
| 439 | |||||
| 440 | |||||
| 441 | |||||
| 442 | |||||
| 443 | |||||
| 444 | |||||
| 445 | |||||
| 446 | |||||
| 447 | |||||
| 448 | |||||
| 449 | |||||
| 450 | |||||
| 451 | |||||
| 452 | |||||
| 453 | |||||
| 454 | |||||
| 455 | |||||
| 456 | |||||
| 457 | |||||
| 458 | |||||
| 459 | |||||
| 460 | |||||
| 461 | |||||
| 462 | |||||
| 463 | |||||
| 464 | |||||
| 465 | |||||
| 466 | |||||
| 467 | |||||
| 468 | |||||
| 469 | |||||
| 470 | |||||
| 471 | |||||
| 472 | |||||
| 473 | |||||
| 474 | |||||
| 475 | |||||
| 476 | |||||
| 477 | |||||
| 478 | |||||
| 479 | |||||
| 480 | |||||
| 481 | |||||
| 482 | |||||
| 483 | |||||
| 484 | |||||
| 485 | |||||
| 486 | |||||
| 487 | |||||
| 488 | |||||
| 489 | |||||
| 490 | |||||
| 491 | |||||
| 492 | |||||
| 493 | |||||
| 494 | |||||
| 495 | |||||
| 496 | |||||
| 497 | |||||
| 498 | |||||
| 499 | |||||
| 500 | |||||
| 501 | |||||
| 502 | |||||
| 503 | |||||
| 504 | |||||
| 505 | |||||
| 506 | |||||
| 507 | |||||
| 508 | |||||
| 509 | |||||
| 510 | |||||
| 511 | |||||
| 512 | |||||
| 513 | |||||
| 514 | |||||
| 515 | |||||
| 516 | |||||
| 517 | |||||
| 518 | |||||
| 519 | |||||
| 520 | |||||
| 521 | |||||
| 522 | |||||
| 523 | |||||
| 524 | |||||
| 525 | |||||
| 526 | |||||
| 527 | |||||
| 528 | |||||
| 529 | |||||
| 530 | |||||
| 531 | |||||
| 532 | |||||
| 533 | |||||
| 534 | |||||
| 535 | |||||
| 536 | |||||
| 537 | |||||
| 538 | |||||
| 539 | |||||
| 540 | |||||
| 541 | |||||
| 542 | |||||
| 543 | |||||
| 544 | |||||
| 545 | |||||
| 546 | |||||
| 547 | |||||
| 548 | |||||
| 549 | |||||
| 550 | |||||
| 551 | |||||
| 552 | |||||
| 553 | |||||
| 554 | |||||
| 555 | |||||
| 556 | |||||
| 557 | |||||
